CNG май куюучу жайларды сатуу үчүн поршень компрессору жаратылыш газынын компрессору
ЖАРАТЫЛЫШ ГАЗ КОМПРЕССОРУ - ШИЛТЕМЕ СҮРӨТҮ
Поршень компрессоругаз басымын жана газ жеткирүүчү компрессорду жасоо үчүн поршеньдин өз ара кыймылынын бир түрү болуп саналат, ал негизинен жумушчу камерадан, трансмиссия бөлүктөрүнөн, корпустан жана жардамчы бөлүктөрдөн турат. Жумушчу камера түздөн-түз газды кысуу үчүн колдонулат, поршень цилиндрдеги поршень таякчасы менен өз ара кыймыл үчүн айдалат, поршендин эки тарабындагы жумушчу камеранын көлөмү кезеги менен өзгөрөт, клапандын разрядынан улам басымдын жогорулашынан улам газдын бир тарабындагы көлөм азаят, клапан аркылуу газды сиңирүү үчүн аба басымынын төмөндөшүнөн улам бир тарабындагы көлөм көбөйөт.
Бизде суутек компрессору, азот компрессору, жаратылыш газы компрессору, биогаз компрессору, аммиак компрессору, суюлтулган газ компрессору, CNG компрессору, аралаш газ компрессору жана башкалар сыяктуу ар кандай газ компрессорлору бар.
Газ компрессорунун артыкчылыктары:
1. Жогорку сапаттагы материал, туруктуу жана ишенимдүү иштөө
2. Техникалык тейлөөнүн төмөн баасы жана ызы-чуунун төмөндүгү
3. Сайтта орнотуу жана иштетүү үчүн колдонуучунун түтүк системасы менен туташуу оңой
4. Коргоочу машинанын функциясына сигнал автоматтык түрдө өчүрүлөт
5. Жогорку басым жана агым
Майлоо төмөнкүлөрдү камтыйт:майлоо жана майсыз майлоо;
Муздатуу ыкмасы төмөнкүлөрдү камтыйт:суу менен муздатуу жана аба менен муздатуу.
Орнотуу түрү төмөнкүлөрдү камтыйт:Стационардык, мобилдик жана тайгалак орнотуу.
Түрү төмөнкүлөрдү камтыйт:V-типтеги, W-типтеги, D-типтеги, Z-типтеги
Иштөө принцибинин блок-схемасы

Компаниянын күчүнүн көрсөткүчү
ЖАРАТЫЛЫШ ГАЗ КОМПРЕССОРУНУН ПАРАМЕТРЛЕРИНИН ТАБЛИЦАСЫ
| Жаратылыш газынын поршень компрессорунун параметрлеринин таблицасы | |||||
|
| Модель | Mбасылма | Агым ылдамдыгы(Нм3/саат) | Кирүүчү басым(МПа) | Чыгаруучу газдын басымы (МПа) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Корпус газы | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Корпус газы | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Корпус газы | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Корпус газы | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Жаратылыш газы | 10 | Нормалдуу | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Жаратылыш газы | 20 | 0,05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Жаратылыш газы | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Жаратылыш газы | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Жаратылыш газы | 25 | Нормалдуу | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Жаратылыш газы | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Жаратылыш газы | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Жаратылыш газы | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Жаратылыш газы | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Жаратылыш газы | 40 | Нормалдуу | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Жаратылыш газы | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Жаратылыш газы | 80 | 0,08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Жаратылыш газы | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Жаратылыш газы | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Жаратылыш газы | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Жаратылыш газы | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Жаратылыш газы | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Жаратылыш газы | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Жаратылыш газы | 1540-жыл | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Жаратылыш газы | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Жаратылыш газы | 105 | 0,0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Жаратылыш газы | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Жаратылыш газы | 350 | 0.172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Жаратылыш газы | 2000-жыл | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Жаратылыш газы | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Жаратылыш газы | 160 | Нормалдуу | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Жаратылыш газы | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Жаратылыш газы | 550 | 0,05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Жаратылыш газы | 660 | 0,05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Жаратылыш газы | 470 | Нормалдуу | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Жаратылыш газы | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Жаратылыш газы | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Жаратылыш газы | 1250 | 0.3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Жаратылыш газы | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Жаратылыш газы | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Жаратылыш газы | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Жаратылыш газы | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Жаратылыш газы | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Жаратылыш газы | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Жаратылыш газы | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Жаратылыш газы | 3100 | 0.2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Жаратылыш газы | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Жаратылыш газы | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Жаратылыш газы | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Жаратылыш газы | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Жаратылыш газы | 200 | 0,05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Жаратылыш газы | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Жаратылыш газы | 1100 | 0,05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Жаратылыш газы | 1500 | 0.2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Жаратылыш газы | 1550-жыл | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Жаратылыш газы | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Жаратылыш газы | 800 | Нормалдуу | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Жаратылыш газы | 350 | Нормалдуу | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Жаратылыш газы | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Жаратылыш газы | 1050 | 0.1 | 4.5 |
СУРАМ ЖИБЕРҮҮ ПАРАМЕТРЛЕРИ
Эгер сиз бизге деталдуу техникалык дизайн жана баа сунуштоону кааласаңыз, төмөнкү техникалык параметрлерди бериңиз, биз сиздин электрондук почтаңызга же телефонуңузга 24 сааттын ичинде жооп беребиз.
1. Агым: _____ Нм3 / саат
2. Кирүүчү басым: ____Bar (МПа)
3. Чыгуучу басым: _____Bar (МПа)
4. Газ чөйрөсү: _____









