Химиялык процесстин оор жүк ташуучу поршень метан компрессору
ХИМИЯЛЫК ПРОЦЕСС КОМПРЕССОРУНУН ШИЛТЕМЕ СҮРӨТҮ
Поршень компрессоругаз басымын жана газ жеткирүүчү компрессорду жасоо үчүн поршеньдин өз ара кыймылынын бир түрү болуп саналат, ал негизинен жумушчу камерадан, трансмиссия бөлүктөрүнөн, корпустан жана жардамчы бөлүктөрдөн турат. Жумушчу камера түздөн-түз газды кысуу үчүн колдонулат, поршень цилиндрдеги поршень таякчасы менен өз ара кыймыл үчүн айдалат, поршендин эки тарабындагы жумушчу камеранын көлөмү кезеги менен өзгөрөт, клапандын разрядынан улам басымдын жогорулашынан улам газдын бир тарабындагы көлөм азаят, клапан аркылуу газды сиңирүү үчүн аба басымынын төмөндөшүнөн улам бир тарабындагы көлөм көбөйөт.
Бизде ар кандай газ компрессорлору бар, мисалы, суутек компрессору, азот компрессору, жаратылыш газ компрессору, биогаз компрессору, аммиак компрессору, суюлтулган газ компрессору, CNG компрессору, аралаш газ компрессору жана башкалар.
Газ компрессорунун артыкчылыктары:
1. Жогорку сапаттагы материал, туруктуу жана ишенимдүү иштөө
2. Техникалык тейлөөнүн төмөн баасы жана ызы-чуунун төмөндүгү
3. Сайтта орнотуу жана иштетүү үчүн колдонуучунун түтүк системасы менен туташуу оңой
4. Коргоочу машинанын функциясына сигнал автоматтык түрдө өчүрүлөт
5. Жогорку басым жана агым
Майлоо төмөнкүлөрдү камтыйт:Май менен майлоо жана майсыз майлоо;
Муздатуу ыкмасы төмөнкүлөрдү камтыйт:Суу менен муздатуу жана аба менен муздатуу.
Орнотуу түрү төмөнкүлөрдү камтыйт:Стационардык, мобилдик жана конькилерди орнотуу.
Түрү төмөнкүлөрдү камтыйт: V-түрү, W-түрү, D-түрү, Z-түрү
ХИМИЯЛЫК ПРОЦЕСС КОМПРЕССОРУНУН ПАРАМЕТРЛЕРИНИН ТАБЛИЦАСЫ
| ХимиялыкPпроцессCкомпрессорPараметрTжөндөмдүү | |||||||
|
| Мдоел | Агым ылдамдыгы (Нм3/саат) | Кирүүчү басым (МПа) | Чыгаруучу газдын басымы (МПа) | Mбасылма | Rоторкүч (kw) | Өлчөмдөрү Узундук × У × Бийиктик (mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Нормалдуу | 0.1 | Eтүтүн чыгаруучу түтүк | 4 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | Акрил | 5.5 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0,65 | 2.5 | Азот | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-0.85/(1.5-2)-4 | 120 | 0,15-0,2 | 0.4 | Cарбон диоксиди | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | Төмөн температурадагы этилен | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | Кычкылтек | 11 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Винилхлорид | 11 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lсобутен | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0,05 | 0.2-0.3 | Суутек хлориди | 11 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | Синтезаторлор | 11 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Нормалдуу | 0.7 | Көмүр газы | 11 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0,02 | 2 | Диметил эфири | 15 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | Пропан | 15 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Нормалдуу | 0.7 | Күкүрт кычкылы | 15 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Нормалдуу | 0.2 | Көмүртек кычкылы | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Нормалдуу | 0.7 | Жарылган газ | 15 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | этилен | 15 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0,04 | 2.5 | Жарылган газ | 15 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | Гексан/пропилен | 18.5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | Бай газ | 18.5 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0,55 | C3/C4 | 18.5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0,015 | 1.5 | Гексафторэтилен/Hэкзафторпропилен | 22 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Нормалдуу | 0,25 | Lсобутан | 22 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Нормалдуу | 0.4 | Трифторметан | 22 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Бутадиен | 22 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Cбалырлар | 22 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Нормалдуу | 0.8 | Машгас | 22 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | Азот | 30 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Cбалырлар | 30 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | Чийки газ | 30 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | Азот | 30 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Нормалдуу | 2 | Фреон | 30 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | Метилхлорид | 30 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | Газды кайнатып алуу | 30 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | Азот | 37 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Mаралаш газ | 37 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0,25 | Cбалырлар | 37 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000-жыл | 1.9 | 2.5 | Айлануучу газ | 37 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Нормалдуу | 0,5 | Аналитикалык газ | 37 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | этилен | 37 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | Азот | 37 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | Бутадиен | 37 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Аралаш газ | 37 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Метан | 45 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | Аралаш газ | 45 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16) -24 | 1380-жыл | 0.6-1.6 | 2.4 | Акрил | 45 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680-жыл | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | Метан | 45 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | этилен | 45 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | Кургак газ | 45 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0,05-0,5 | 2 | Хлорметан | 55 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0,5 | 15-20 | Кычкылтек | 55 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | Кургак газ | 55 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0,5 | Кычкылтек | 55 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Гелий | 75 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Нормалдуу | 0.8 | Этилхлорид | 75 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Нормалдуу | 0,5 | Кычкылтек | 75 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | Трифторэтан | 75 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-6.8/(0,05-0,2)-(14-16) | 400 | 0,005-0,02 | 1.4-1.6 | этилен | 75 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Нормалдуу | 2.2 | Төмөн температурадагы этилен | 75 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0,35 | 2.8 | Аралаш газ | 90 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0,05 | 0.4 | Суутек сульфиди | 110 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | Айлануучу газ | 110 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Нормалдуу | 1.3 | Көмүртек кычкылы | 132 | 2400×1800×1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Нормалдуу | 0.8 | Cбалырлар | 132 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0,05 | 0.4 | Суутек сульфиди | 132 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0,005-0,01 | 0,65 | Чийки газ | 132 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000-жыл | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0,02 | 1 | Кычкылтек | 132 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | Аналитикалык газ | 132 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Cарбон диоксиди | 160 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | Метан | 160 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650-жыл | 0,5 | 3 | Кычкылтек | 160 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Cарбон диоксиди | 185 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | Фосфор пентафториди | 185 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0,5 | 25 | Метан | 185 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Нормалдуу | 0.15 | Аралаш газ | 185 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Көмүр катмарындагы метан | 200 | 5500×3200×2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0,02 | 2.5 | Eтүтүн чыгаруучу түтүк | 200 | 5500×3000×2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740-жыл | Нормалдуу | 0.8 | Метилхлорид | 200 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | Винилхлорид | 220 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Нормалдуу | 1.8 | Дифторметан | 220 | 5500×3000×2000 |
СУРАМ ЖИБЕРҮҮ ПАРАМЕТРЛЕРИ
Эгер сиз бизге деталдуу техникалык дизайн жана баа сунуштоону кааласаңыз, төмөнкү техникалык параметрлерди бериңиз, биз сиздин электрондук почтаңызга же телефонуңузга 24 сааттын ичинде жооп беребиз.
1. Агым: _____ Нм3 / саат
2. Кирүүчү басым: _____Bar (МПа)
3. Чыгуучу басым: _____Bar (МПа)
4. Газ чөйрөсү: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







